Группа 1 № Батареи 1 Начало 17:13:53 03/04/2025 13.80 В (0.12 В) 15.0 С (-0.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 5 Начало 17:13:53 03/04/2025 13.80 В (0.12 В) 15.4 С (0.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 4 Начало 17:14:27 03/04/2025 13.70 В (0.02 В) 15.3 С (0.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 8 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-0.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 9 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-0.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 12 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-0.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 13 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-0.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 16 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.5 С (0.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 17 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.6 С (0.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 20 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.9 С (0.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 21 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.0 С (0.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 24 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.3 С (1.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 25 Начало 17:14:37 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.4 С (1.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 1 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 2 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-6.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 3 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (2.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 4 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-6.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 5 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.4 С (-5.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 6 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.5 С (-5.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 7 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.6 С (-5.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 8 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-5.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 9 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-5.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 10 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.9 С (-5.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 11 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.0 С (-5.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 12 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-5.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 13 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-5.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 14 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.3 С (-5.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 15 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.4 С (-4.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 16 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.5 С (-4.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 17 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.6 С (-4.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 18 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.7 С (-4.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 19 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.8 С (-4.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 20 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.9 С (-4.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 21 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.0 С (-4.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 22 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 17.1 С (-4.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 23 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 17.2 С (-4.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 24 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.3 С (-4.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 28 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.7 С (-3.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 29 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.8 С (-3.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 32 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 18.1 С (-3.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 33 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 18.2 С (-3.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 36 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 18.5 С (-2.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 37 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 18.6 С (-2.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 40 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 18.9 С (-2.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 41 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 19.0 С (-2.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 44 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 19.3 С (-2.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 45 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 19.4 С (-1.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 48 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 19.7 С (-1.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 49 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 19.8 С (-1.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 52 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 20.1 С (-1.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 53 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 20.2 С (-1.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 56 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 20.5 С (-0.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 57 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 20.6 С (-0.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 60 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 20.9 С (-0.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 61 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 21.0 С (-0.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 64 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 21.3 С (-0.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 65 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 21.4 С (0.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 68 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 21.7 С (0.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 69 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 21.8 С (0.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 72 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 22.1 С (0.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 73 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 22.2 С (0.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 76 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 22.5 С (1.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 77 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 22.6 С (1.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 80 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 22.9 С (1.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 81 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 23.0 С (1.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 84 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 23.3 С (2.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 85 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 23.4 С (2.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 88 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 23.7 С (2.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 89 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 23.8 С (2.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 92 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 24.1 С (2.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 93 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 24.2 С (2.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 93 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 24.2 С (2.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 96 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 24.5 С (3.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 97 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 24.6 С (3.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 100 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 24.9 С (3.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 101 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.0 С (3.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 104 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.3 С (4.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 105 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.4 С (4.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 105 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.4 С (4.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 106 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.5 С (4.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 107 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.6 С (4.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 108 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.7 С (4.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 108 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.7 С (4.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 109 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.8 С (4.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 109 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.8 С (4.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 110 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.9 С (4.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 111 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.0 С (4.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 112 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.1 С (4.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 112 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.1 С (4.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 113 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.2 С (4.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 113 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.2 С (4.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 114 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 115 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.4 С (5.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 116 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.5 С (5.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 116 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.5 С (5.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 117 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.6 С (5.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 117 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.6 С (5.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 118 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.7 С (5.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 119 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.8 С (5.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 120 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.9 С (5.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 120 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.9 С (5.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 121 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.0 С (5.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 121 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.0 С (5.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 122 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.1 С (5.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 123 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.2 С (5.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 124 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.3 С (6.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 124 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.3 С (6.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 125 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.4 С (6.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 125 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.4 С (6.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 126 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.5 С (6.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 127 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.6 С (6.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 128 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.7 С (6.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 128 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.7 С (6.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 93 Конец 17:15:02 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 24.2 С (8.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 103 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.2 С (3.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 114 Начало 17:15:02 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 103 Конец 17:15:03 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.2 С (3.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 114 Конец 17:15:03 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 1 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 1 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 2 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-9.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 3 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (-9.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 4 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-9.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 4 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-9.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 5 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 15.4 С (15.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 5 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 15.4 С (15.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 6 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 15.5 С (15.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 7 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 15.6 С (15.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 8 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 15.7 С (15.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 8 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 15.7 С (15.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 9 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 15.8 С (15.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 9 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 15.8 С (15.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 10 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 15.9 С (15.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 11 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 16.0 С (16.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 12 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 16.1 С (16.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 12 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 16.1 С (16.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 13 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 16.2 С (16.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 13 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 16.2 С (16.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 14 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 16.3 С (16.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 15 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 16.4 С (16.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 16 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 16.5 С (16.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 16 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 16.5 С (16.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 17 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 16.6 С (16.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 17 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 16.6 С (16.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 18 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 16.7 С (16.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 19 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 16.8 С (16.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 20 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 16.9 С (16.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 20 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 16.9 С (16.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 21 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 17.0 С (17.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 21 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 17.0 С (17.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 22 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 17.1 С (17.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 23 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 17.2 С (17.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 24 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 17.3 С (17.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 24 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 17.3 С (17.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 25 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 17.4 С (17.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 28 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 17.7 С (17.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 29 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 17.8 С (17.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 32 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 18.1 С (18.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 33 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 18.2 С (18.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 36 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 18.5 С (18.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 37 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 18.6 С (18.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 40 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 18.9 С (18.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 41 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 19.0 С (19.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 44 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 19.3 С (19.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 45 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 19.4 С (19.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 48 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 19.7 С (19.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 49 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 19.8 С (19.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 52 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 20.1 С (20.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 53 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 20.2 С (20.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 56 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 20.5 С (20.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 57 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 20.6 С (20.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 60 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 20.9 С (20.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 61 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 21.0 С (21.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 64 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 21.3 С (21.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 65 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 21.4 С (21.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 68 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 21.7 С (21.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 69 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 21.8 С (21.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 72 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 22.1 С (22.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 73 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 22.2 С (22.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 76 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 22.5 С (22.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 77 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 22.6 С (22.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 80 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 22.9 С (22.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 81 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 23.0 С (23.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 84 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 23.3 С (23.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 85 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 23.4 С (23.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 88 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 23.7 С (23.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 89 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 23.8 С (23.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 92 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 24.1 С (24.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 93 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 24.2 С (24.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 96 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 24.5 С (24.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 97 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 24.6 С (24.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 100 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 24.9 С (24.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 101 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 25.0 С (25.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 104 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 25.3 С (25.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 105 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 25.4 С (25.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 105 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 25.4 С (25.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 106 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 25.5 С (25.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 107 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 25.6 С (25.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 108 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 25.7 С (25.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 108 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 25.7 С (25.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 109 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 25.8 С (25.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 109 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 25.8 С (25.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 110 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 25.9 С (25.9 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 111 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 26.0 С (26.0 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 112 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 26.1 С (26.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 112 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 26.1 С (26.1 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 113 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 26.2 С (26.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 113 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 26.2 С (26.2 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 114 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 26.3 С (26.3 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 115 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 26.4 С (26.4 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 116 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 26.5 С (26.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 116 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 26.5 С (26.5 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 117 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 26.6 С (26.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 117 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.80 В (13.80 В) 26.6 С (26.6 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 118 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.50 В (13.50 В) 26.7 С (26.7 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 119 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.60 В (13.60 В) 26.8 С (26.8 С) Не подтверждено

Группа 1 № Батареи 120 Конец 17:16:44 03/04/2025 13.70 В (13.70 В) 26.9 С (26.9 С) Не подтверждено

