Инверторы с естественным охлаждением ИЦ 600-1500ВА/600-1300Вт:

Напряжение на выходе220 В
Выходная мощность600 Вт
Мощность (ВА)600 ВА
Макс. ток на выходе2.7 А
КПД85%
Описание товара
Инвертор ИЦ-600 БП-3К предназначен для установки в устройства электропитания УЭПС-3К 48/100, УЭПС-3К 60/80 или СУЭП-3. Инвертор может быть установлен вместо любого выпрямителя, входящего в состав этих устройств. При этом сеть переменного тока и постоянное напряжение подается от устройства электропитания, а нагрузка подключается к розетке на передней панели инвертора.
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Мощность (ВА) | Макс. ток на выходе | КПД | Сетевые автоматические выключатели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЦ-600 БП-3К | 220 В | 600 Вт | 600 ВА | 2.7 А | 85% | — |
| УЭПС-3К 48/100-44 (ВЭ) | 48 В | 4800 Вт | — | 100 А | 95% | 3х1Р 25А |
| УЭПС-3К 60/80-44 | 60 В | 4800 Вт | — | 80 А | 92% | 3х1Р 25А |
Сравнение моделей — Выпрямители
| Модель | Тип выпрямителя | Макс. мощность выпрямителя | Макс. кол-во выпрямителей |
|---|---|---|---|
| ИЦ-600 БП-3К | — | — | — |
| УЭПС-3К 48/100-44 (ВЭ) | ВБВ 48/25-3К (ВЭ) | 1200 Вт | 4 |
| УЭПС-3К 60/80-44 | ВБВ 60/20-3К | 1200 Вт | 4 |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина | Масса | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЦ-600 БП-3К | — | — | 62.4×261×271 мм | 261 мм | 62.4 мм | 271 мм | 2.5 кг | IP20 |
| УЭПС-3К 48/100-44 (ВЭ) | 19'' | 6U | 483×266×282 мм | 266 мм | 483 мм | 282 мм | — | — |
| УЭПС-3К 60/80-44 | 19'' | 6U | 483×266×282 мм | 266 мм | 483 мм | 282 мм | — | — |
Сравнение моделей — Другое
| Модель | Охлаждение | Тип контроллера |
|---|---|---|
| ИЦ-600 БП-3К | Естественное конвекционное | — |
| УЭПС-3К 48/100-44 (ВЭ) | Естественное конвекционное | МАК-4 |
| УЭПС-3К 60/80-44 | Естественное конвекционное | МАК-4 |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Номинальное входное напряжение, V | Максимальный входной ток | Габариты | Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки | Раздельный контроль тока групп АБ | Поэлементный контроль АБ УПКБ-М3 | Устройство контроля симметрии АБ УКСБ-4 | Возможность установки низкоприоритетного контактора LLVD | Зарядная корзина для проведения КТЦ | Возможность установить в аккумуляторный шкаф УЭПС-2 шириной 600мм и полками АБ внизу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЦ-600 БП-3К | 48 и 60 | 14 А | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УЭПС-3К 48/100-44 (ВЭ) | — | — | 266(6U)х483х282 (ВxШxГ, мм) | 8 | Да | Опционально | Опционально | Да | Нет | Да |
| УЭПС-3К 60/80-44 | — | — | 266(6U)х483х282 (ВxШxГ, мм) | 8 | Да | Опционально | Опционально | Да | Нет | Да |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение

