Инверторы вентилируемые ИЦ 600-3000ВА/600-2400Вт:

Напряжение на входе60 В
Напряжение на выходе230 В
Выходная мощность2400 Вт
Высота2U
Масса13.5 кг
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Выходная мощность |
|---|---|---|---|
| ИЦ-1500-24-БП-19 | 24 В | 230 В | 1200 Вт |
| ИЦ-3000-48-БП-19 | 48 В | 230 В | 2400 Вт |
| ИЦ-3000-60-БП-19 | 60 В | 230 В | 2400 Вт |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Масса |
|---|---|---|---|
| ИЦ-1500-24-БП-19 | 19'' | 2U | 13.5 кг |
| ИЦ-3000-48-БП-19 | — | 2U | 13.5 кг |
| ИЦ-3000-60-БП-19 | — | 2U | 13.5 кг |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Максимальный входной ток | Максимальный выходной ток полн./акт. | КПД | Время авт. перевода на сеть переменного тока | Время авт. перевода с сети переменного тока на инвертор |
|---|---|---|---|---|---|
| ИЦ-1500-24-БП-19 | 66А | 6,5/5,2А | 85% | 10мс | 15мс |
| ИЦ-3000-48-БП-19 | 65А | 13/10,4А | 88% | 10мс | 15мс |
| ИЦ-3000-60-БП-19 | 50 | 13/10,4А | 89% | 10мс | 15мс |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение
