Инверторы вентилируемые ИЦ 1500-3000ВА/1200-2400Вт:

Напряжение на входе60 В
Напряжение на выходе230 В
Выходная мощность2400 Вт
Высота2U
Масса13.5 кг
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Выходная мощность |
|---|---|---|---|
| ИЦ-1500-24-БП-19 | 24 В | 230 В | 1200 Вт |
| ИЦ-3000-48-БП-19 | 48 В | 230 В | 2400 Вт |
| ИЦ-3000-60-БП-19 | 60 В | 230 В | 2400 Вт |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Высота | Масса |
|---|---|---|
| ИЦ-1500-24-БП-19 | 2U | 13.5 кг |
| ИЦ-3000-48-БП-19 | 2U | 13.5 кг |
| ИЦ-3000-60-БП-19 | 2U | 13.5 кг |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение
