19'' Он-лайн ИБП Титан 1-10кВА 1в1 :

Описание товара
Обеспечивает бесперебойную работу критически важного оборудования мощностью до 1кВт, решение для серверных, центров обработки данных и телекоммуникационных узлов, устройство выполнено в компактном стоечном корпусе высотой всего 2U, что позволяет легко интегрировать его в стандартную 19" стойку.
Благодаря технологии двойного преобразования (On-Line), ИБП обеспечивает идеально чистую синусоиду напряжения для самого чувствительного оборудования, полностью фильтруя все сетевые помехи и мгновенно переключаясь на батарею в случае необходимости (время переключения 0мс)
Внутри установлены 3шт. 9Ач 12В АКБ
В случае необходимости, ИБП могут поставляться с монтажным комплектом для установки в 19'' стойку, либо с опорами для вертикальной установки на пол
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Вход: кол-во фаз | Выход: кол-во фаз | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Мощность (ВА) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Титан 1кВА-36С | 1 | 1 | 220 В | 220 В | 1000 Вт | 1000 ВА |
| ИБП Титан 1кВА-36С-7Б | 1 | 1 | 220 В | 220 В | 1000 Вт | 1000 ВА |
| ИБП Титан 1кВА-36С-9Б | 1 | 1 | 220 В | 220 В | 1000 Вт | 1000 ВА |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Степень защиты |
|---|---|---|---|
| ИБП Титан 1кВА-36С | 19'' | 2U | IP20 |
| ИБП Титан 1кВА-36С-7Б | 19'' | 2U | IP20 |
| ИБП Титан 1кВА-36С-9Б | 19'' | 2U | IP20 |
Сравнение моделей — Особенности и опции
| Модель | Модульный | SNMP слот | Встроенные АКБ |
|---|---|---|---|
| ИБП Титан 1кВА-36С | Нет | Да | Нет |
| ИБП Титан 1кВА-36С-7Б | Нет | Да | Да |
| ИБП Титан 1кВА-36С-9Б | Нет | Да | Да |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Входная сеть | Диапазон входного напряжения | Номинальная частота (по входу) | Входной диапазон частот | Коэффициент мощности (по входу) | Коэффициент нелинейных искажений входного тока, THDi | Выходное напряжение | Стабилизация напряжения | Номинальная частота (по выходу) | Стабилизация частоты (по выходу) | Коэффициент мощности (по выходу) | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, THDu | Крест фактор нагрузки | Номинальное напряжение группы АКБ, В | Кол-во подсоединяемых аккумуляторов 12В в 1-группе | Максимальный зарядный ток АБ | КПД | Перегрузка | БАТАРЕЯ Перегрузка | БАЙПАС Перегрузка | Дисплей | Интерфейсы | Опционально | Диапазон рабочей температуры, °C | Уровень шума | Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | Масса, кг | Выходные разъёмы | Токи по входу, выходу, батареи | Внутренние АБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Титан 1кВА-36С | 220/230/240В | 176-276В (полная мощность), 110-176 и 276-300В (со снижением мощности до 50%)) | 50/60Гц | 40-70Гц | >0.99 | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | 220/230/240В | ±1% | 50/60Гц | ±0,1% | 1 | <2 % для линейной нагрузки от 0% до 100%, <5 % для нелинейной нагрузки от 0% до 100% | 3:1 | 36 | 3 | 12А | Нормальный режим 94,5%, ECO 98%, в режиме от батареи 89,5% | 110%: переход в режим байпаса через 30мин; 125%: переход в режим байпаса через 10 минут; 150%: переход в режим байпаса через 30сек | 102%-110% 1мин; 110%-125% 10сек; 125%-150% 5сек | <130%: длительно; <150% 10мин; <180% 5сек | LCD+LED+Кнопочное управление | RS232 | SNMP-карта, RS485, USB, карта сухих контактов, EPO, внешний температурный датчик, RJ45 защита от помех, защита от пыли | 0-40°C | <43дБпри нагрузке <60%, <47дБ при нагрузке >60% | 440x377x86мм 2U | 5,5 | 6xC13 по умолчанию, в случае необходимости возможно изготовление с выходом 2xSchuko, 8xC13 | 5,5А макс вход/4,5А выход/40А макс АБ | — |
| ИБП Титан 1кВА-36С-7Б | 220/230/240В | 176-276В (полная мощность), 110-176 и 276-300В (со снижением мощности до 50%)) | 50/60Гц | 40-70Гц | >0.99 | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | 220/230/240В | ±1% | 50/60Гц | ±0,1% | 1 | <2 % для линейной нагрузки от 0% до 100%, <5 % для нелинейной нагрузки от 0% до 100% | 3:1 | 36 | — | — | Нормальный режим 94,5%, ECO 98%, в режиме от батареи 89,5% | 110%: переход в режим байпаса через 30мин; 125%: переход в режим байпаса через 10 минут; 150%: переход в режим байпаса через 30сек | 102%-110% 1мин; 110%-125% 10сек; 125%-150% 5сек | <130%: длительно; <150% 10мин; <180% 5сек | LCD+LED+Кнопочное управление | RS232 | SNMP-карта, RS485, USB, карта сухих контактов, EPO, внешний температурный датчик, RJ45 защита от помех, защита от пыли | 0-40°C | <43дБпри нагрузке <60%, <47дБ при нагрузке >60% | 440*427*86мм 2U | 12,8 | 6xC13 по умолчанию, в случае необходимости возможно изготовление с выходом 2xSchuko, 8xC13 | 5,5А макс вход/4,5А выход/40А макс АБ | 7Ач 12В 3шт. |
| ИБП Титан 1кВА-36С-9Б | 220/230/240В | 176-276В (полная мощность), 110-176 и 276-300В (со снижением мощности до 50%)) | 50/60Гц | 40-70Гц | >0.99 | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | 220/230/240В | ±1% | 50/60Гц | ±0,1% | 1 | <2 % для линейной нагрузки от 0% до 100%, <5 % для нелинейной нагрузки от 0% до 100% | 3:1 | 36 | — | — | Нормальный режим 94,5%, ECO 98%, в режиме от батареи 89,5% | 110%: переход в режим байпаса через 30мин; 125%: переход в режим байпаса через 10 минут; 150%: переход в режим байпаса через 30сек | 102%-110% 1мин; 110%-125% 10сек; 125%-150% 5сек | <130%: длительно; <150% 10мин; <180% 5сек | LCD+LED+Кнопочное управление | RS232 | SNMP-карта, RS485, USB, карта сухих контактов, EPO, внешний температурный датчик, RJ45 защита от помех, защита от пыли | 0-40°C | <43дБпри нагрузке <60%, <47дБ при нагрузке >60% | 440*427*86мм 2U | 12,8 | 6xC13 по умолчанию, в случае необходимости возможно изготовление с выходом 2xSchuko, 8xC13 | 5,5А макс вход/4,5А выход/40А макс АБ | 9Ач 12В 3шт. |

