19'' Он-лайн ИБП Титан 1-10кВА 1в1 :

Описание товара
Обеспечивает бесперебойную работу критически важного оборудования мощностью до 2,7кВт, решение для серверных, центров обработки данных и телекоммуникационных узлов, устройство выполнено в компактном стоечном корпусе высотой всего 2U, что позволяет легко интегрировать его в стандартную 19" стойку.
Благодаря технологии двойного преобразования (On-Line), ИБП обеспечивает идеально чистую синусоиду напряжения для самого чувствительного оборудования, полностью фильтруя все сетевые помехи и мгновенно переключаясь на батарею в случае необходимости (время переключения 0мс)
Встроенное зарядное устройство АБ 8А позволяет работать вместе с батареей 80Ач (при заряде С10) и до 160Ач при заряде С20, в кол-ве 8шт, либо со стоечным батарейным модулем БМ Титан 96-9 (8шт.12В АБ 9Ач), либо БМ Титан 96-7 (8шт.12В АБ 7Ач)
В случае необходимости, ИБП могут поставляться с монтажным комплектом для установки в 19'' стойку, либо с опорами для вертикальной установки на пол
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Вход: кол-во фаз | Выход: кол-во фаз | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Мощность (ВА) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Титан 3кВА-96С | 1 | 1 | 220 В | 220 В | 2700 Вт | 3000 ВА |
| ИБП Титан 3кВА-96С-7Б | 1 | 1 | 220 В | 220 В | 2700 Вт | 3000 ВА |
| ИБП Титан 3кВА-96С-9Б | 1 | 1 | 220 В | 220 В | 2700 Вт | 3000 ВА |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Степень защиты |
|---|---|---|---|
| ИБП Титан 3кВА-96С | 19'' | 2U | IP20 |
| ИБП Титан 3кВА-96С-7Б | 19'' | 4U | IP20 |
| ИБП Титан 3кВА-96С-9Б | 19'' | 4U | IP20 |
Сравнение моделей — Особенности и опции
| Модель | Модульный | SNMP слот | Встроенные АКБ |
|---|---|---|---|
| ИБП Титан 3кВА-96С | Нет | Да | Нет |
| ИБП Титан 3кВА-96С-7Б | Нет | Да | — |
| ИБП Титан 3кВА-96С-9Б | Нет | Да | — |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Входная сеть | Диапазон входного напряжения | Номинальная частота (по входу) | Входной диапазон частот | Коэффициент мощности (по входу) | Коэффициент нелинейных искажений входного тока, THDi | Выходное напряжение | Стабилизация напряжения | Номинальная частота (по выходу) | Коэффициент мощности (по выходу) | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, THDu | Крест фактор нагрузки | Номинальное напряжение группы АКБ, В | Кол-во подсоединяемых аккумуляторов 12В в 1-группе | Максимальный зарядный ток АБ | КПД | Перегрузка | БАЙПАС Перегрузка | Дисплей | Интерфейсы | Опционально | Диапазон рабочей температуры, °C | Уровень шума | Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | Масса, кг | Выходные разъёмы | Токи по входу, выходу, батареи | Внутренние АБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Титан 3кВА-96С | 220/230/240В | 176-288В, 110-176В (со снижением мощности) | 50/60Гц | 40-70Гц | >0.97 | <4% | 220/230/240В | ±1% | 50/60Гц | 0,9 | <1 % для линейной нагрузки от 0% до 100%; <5 % для нелинейной нагрузки от 0% до 100% | 3:1 | 96 | 8 | 8А | Нормальный режим 90%, в режиме от батареи 87% | 130% нагрузки: переход в режим байпаса через 1минуту; 150% нагрузки: переход в режим байпаса через 0,5 минуты | <130%: длительно, 130-150%: 10 мин., 150-180%: 5 сек | LCD+LED+Кнопочное управление | RS232, EPO | SNMP-карта, USB, сухие контакты | 0-40°C | 55дБ | 440x480x86мм 2U | 9,5 | 6xC13 по умолчанию, в случае необходимости возможно изготовление с выходом 2xSchuko, 8xC13 | 16А макс вход/15А выход/37А макс АБ | — |
| ИБП Титан 3кВА-96С-7Б | 220/230/240В | 176-288В, 110-176В (со снижением мощности) | 50/60Гц | 40-70Гц | >0.97 | <4% | 220/230/240В | ±1% | 50/60Гц | 0,9 | <1 % для линейной нагрузки от 0% до 100%; <5 % для нелинейной нагрузки от 0% до 100% | 3:1 | 96 | — | — | Нормальный режим 90%, в режиме от батареи 87% | 130% нагрузки: переход в режим байпаса через 1минуту; 150% нагрузки: переход в режим байпаса через 0,5 минуты | <130%: длительно, 130-150%: 10 мин., 150-180%: 5 сек | LCD+LED+Кнопочное управление | RS232, EPO | SNMP-карта, USB, сухие контакты | 0-40°C | 55дБ | 440x480x86мм 2U | 9,5 | 6xC13 по умолчанию, в случае необходимости возможно изготовление с выходом 2xSchuko, 8xC13 | 16А макс вход/15А выход/37А макс АБ | 7Ач 12В 8шт. |
| ИБП Титан 3кВА-96С-9Б | 220/230/240В | 176-288В, 110-176В (со снижением мощности) | 50/60Гц | 40-70Гц | >0.97 | <4% | 220/230/240В | ±1% | 50/60Гц | 0,9 | <1 % для линейной нагрузки от 0% до 100%; <5 % для нелинейной нагрузки от 0% до 100% | 3:1 | 96 | — | — | Нормальный режим 90%, в режиме от батареи 87% | 130% нагрузки: переход в режим байпаса через 1минуту; 150% нагрузки: переход в режим байпаса через 0,5 минуты | <130%: длительно, 130-150%: 10 мин., 150-180%: 5 сек | LCD+LED+Кнопочное управление | RS232, EPO | SNMP-карта, USB, сухие контакты | 0-40°C | 55дБ | 440x480x86мм 2U | 9,5 | 6xC13 по умолчанию, в случае необходимости возможно изготовление с выходом 2xSchuko, 8xC13 | 16А макс вход/15А выход/37А макс АБ | 9Ач 12В 8шт. |

