Напольный Он-лайн ИБП Юпитер 1-10кВА 1в1 :

Выходная мощность10000 Вт
Мощность (ВА)10000 ВА
Исполнение, форм-факторНапольный
МодульныйНет
SNMP слотНет
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Вход: кол-во фаз | Выход: кол-во фаз | Выходная мощность | Мощность (ВА) |
|---|---|---|---|---|
| ИБП Юпитер 1кВА-36М | 1 | 1 | 1000 Вт | 1000 ВА |
| ИБП Юпитер 6кВА | — | — | 6000 Вт | 6000 ВА |
| ИБП Юпитер 10кВА | — | — | 10000 Вт | 10000 ВА |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина | Масса | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Юпитер 1кВА-36М | Напольный | 144×223×350 мм | 223 мм | 144 мм | 350 мм | 4.5 кг | IP20 |
| ИБП Юпитер 6кВА | Напольный | — | — | — | — | — | — |
| ИБП Юпитер 10кВА | Напольный | — | — | — | — | — | — |
Сравнение моделей — Особенности и опции
| Модель | Модульный | SNMP слот | Встроенные АКБ |
|---|---|---|---|
| ИБП Юпитер 1кВА-36М | Нет | Да | Нет |
| ИБП Юпитер 6кВА | Нет | Нет | Нет |
| ИБП Юпитер 10кВА | Нет | Нет | Нет |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Входное напряжение | Коэффициент мощности (по входу) | Входной ток | Номинальная частота (по входу) | Входной диапазон частот | Коэффициент нелинейных искажений входного тока, THDi | Выходное напряжение | Коэффициент мощности (по выходу) | Выходной ток | Номинальная частота (по выходу) | Напряжение аккумуляторной батареи | Количество подключаемых 12В блоков АКБ | Максимальный ток заряда | Максимальная ёмкость подключаемой АБ (при заряде С10) | Установившееся отклонение выходного напряжения | Установившееся отклонение выходной частоты | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, THDu | Перегрузка | БАЙПАС Перегрузка | Крест фактор нагрузки | КПД | Уровень шума | Дисплей | Интерфейсы | Рабочая температура | Относительная влажность воздуха | Опциональный авт.выкл. АБ, установленный на проводе для подключения внешней АБ | Внешние АБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Юпитер 1кВА-36М | 176-276В (полная мощность), 110-176 (с линейным снижением мощности до 50%), 276-300В (со снижением мощности до 50%) | 0,99 (полная нагрузка) | Макс. 5.5 А | 50/60 Гц | 40~70 Гц | <1% (полная линейная нагрузка) | 200/208/220/230/240 В | 1 (0,9 при выходном напряжении 200 и 208 В) | 5/4,8/4,5/4,3/4,2 А | 50 Гц | 36 В | 3шт. | 1-12А | 120Ач | ±1% | ±0,1% | <1 % для линейной нагрузки; <5 % для нелинейной нагрузки | 102%-110% нагрузки: переход в режим байпаса через 30 минут; 110%-125% нагрузки: переход в режим байпаса через 10 минут; 125%-150% нагрузки: переход в режим байпаса через 0,5 минуты | <130%: длительно, 130-150%: 10 мин., 150-180%: 5 с. | 3:1 | нормальный режим - 94,5%; режим ECO - 98%; режим батареи - 89,5% | менее 67дБ при нагрузке более 60%; менее 43дБ при нагрузке менее 60% | LED+LCD, кнопочное управление | RS232, опционально RS-485, USB, RJ-45, EPO, карта сухих контактов, датчик температуры и влажности | 0…+40C | <95 % | Да, авт.выкл. 40А | — |
| ИБП Юпитер 6кВА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| ИБП Юпитер 10кВА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение
