УЭПС-2:

Описание товара
Устройства электропитания постоянным током, в которых все компоненты систем работают без вентиляторов, используя только естественное охлаждение. Поэтому они не требуют очистителей воздуха, не накапливают пыль внутри системы, не шумят и могут работать в сейсмоопасных регионах.
УЭПС-2 – модульная установка электропитания постоянным током, конструктивно выполненная на базе устройств УЭПС-2К и размещенная в шкафу, снизу которого
имеется возможность установить АКБ для работы в составе бесперебойной системы питания.
Условное обозначение устройств:
УЭПС-2 ХХ/ХХ - ХХ
XX/XX - номинальное выходное напряжение, В / максимальный выходной ток (ток нагрузки) при полной комплектации выпрямителями, А ;
XX - фактическое количество выпрямителей, установленных в устройстве/максимальное количество выпрямителей в устройстве.
Устройства УЭПС-2 рассчитаны на подключение до двух групп аккумуляторной батареи.
Электропитание устройств УЭПС-2 осуществляется от четырех- или пятипроводной сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В частоты (45 – 65) Гц или от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220В.
Мониторинг и настройка УЭПС-2 может осуществляться с компьютера в обычном Web-браузере, без использования дополнительных программ и драйверов.
Включение УЭПС-2 в централизованную систему мониторинга объекта может быть осуществлено через сеть Ethernet по стандартным и распространенным протоколам передачи данных Modbus TCP и SNMP.
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Макс. ток на выходе | КПД | Сетевые автоматические выключатели |
|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2 24/60-55 | 24 В | 1680 Вт | 60 А | 90% | 3x1Р 10А |
| УЭПС-2 60/30-55 | 60 В | 2115 Вт | 30 А | 90% | 3x1Р 10А |
| УЭПС-2 48/40-55 | 48 В | 2240 Вт | 40 А | 90% | 3x1Р 10А |
Сравнение моделей — Выпрямители
| Модель | Тип выпрямителя | Макс. мощность выпрямителя | Макс. кол-во выпрямителей |
|---|---|---|---|
| УЭПС-2 24/60-55 | ВБВ 24/12-2УК | 350 Вт | 5 |
| УЭПС-2 60/30-55 | ВБВ 60/6-2УК | 423 Вт | 5 |
| УЭПС-2 48/40-55 | ВБВ 48/8-2УК | 448 Вт | 5 |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2 24/60-55 | Шкаф | 480×1305×450 мм | 1305 мм | 480 мм | 450 мм |
| УЭПС-2 60/30-55 | Шкаф | 480×1305×450 мм | 1305 мм | 480 мм | 450 мм |
| УЭПС-2 48/40-55 | Шкаф | 480×1305×450 мм | 1305 мм | 480 мм | 450 мм |
Сравнение моделей — Другое
| Модель | Охлаждение | Тип контроллера |
|---|---|---|
| УЭПС-2 24/60-55 | Естественное конвекционное | МАК-4У |
| УЭПС-2 60/30-55 | Естественное конвекционное | МАК-4У |
| УЭПС-2 48/40-55 | Естественное конвекционное | МАК-4У |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Габариты | Габариты (опц.) (ШхВхГ) | Размер полок для установки АКБ | Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки | Раздельный контроль тока групп АБ | Поэлементный контроль АБ УПКБ-М3 | Встроенный контроль симметрии АБ | Возможность установки низкоприоритетного контактора LLVD | Зарядная корзина для проведения КТЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2 24/60-55 | 1305x480x450* (ВxШxГ, мм), опционально глубина 600мм | 1305x480x600 (ВxШxГ, мм) | 2шт, для шкафа глубиной 450 мм размер полки 417х402 мм; для шкафа глубиной 600 мм размер полки 417х552 мм | 6 | Опционально | Опционально | Да | Нет | Нет |
| УЭПС-2 60/30-55 | 1305x480x450* (ВxШxГ, мм), опционально глубина может быть 600мм | 1305x480x600 (ВxШxГ, мм) | 2шт, для шкафа глубиной 450 мм размер полки 417х402 мм; для шкафа глубиной 600 мм размер полки 417х552 мм | 6 | Опционально | Опционально | По умолчанию | Нет | Нет |
| УЭПС-2 48/40-55 | 1305x480x450* (ВxШxГ, мм), опционально глубина может быть 600мм | 1305x480x600 (ВxШxГ, мм) | 2шт., для шкафа глубиной 450 мм размер полки 417х402 мм; для шкафа глубиной 600 мм размер полки 417х552 мм | 6 | Опционально | Опционально | Да | Нет | Нет |

