УЭПС-3К:

Максимальное кол-во групп АБ2
Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки18
Авт. выкл. АБ max 2x150А, нагрузки - max 18 посадочных мест: Авт. выкл. до 63А включительно - 1посадочное место, 80-100А - 2 посадочных места, 125-150А - 3 посадочных места
Напряжение на выходе48 В
Выходная мощность8400 Вт
Макс. ток на выходе175 А
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Макс. ток на выходе | КПД | Сетевые автоматические выключатели |
|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 48/175-77 (ВЭ) | 48 В | 8400 Вт | 175 А | 95% | 3х1Р 32А |
| УЭПС-3К 60/140-77 | 60 В | 8400 Вт | 140 А | 92% | 3х1Р 32А |
| УЭПС-3К 48/325-1313 (ВЭ) | 48 В | 15600 Вт | 325 А | 95% | 3х1Р 63А |
| УЭПС-3К 60/260-1313 | 60 В | 15600 Вт | 260 А | 92% | 3х1Р 63А |
Сравнение моделей — Выпрямители
| Модель | Тип выпрямителя | Макс. мощность выпрямителя | Макс. кол-во выпрямителей |
|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 48/175-77 (ВЭ) | ВБВ 48/25-3К (ВЭ) | 1200 Вт | 7 |
| УЭПС-3К 60/140-77 | ВБВ 60/20-3К | 1200 Вт | 7 |
| УЭПС-3К 48/325-1313 (ВЭ) | ВБВ 48/25-3К (ВЭ) | 1200 Вт | 13 |
| УЭПС-3К 60/260-1313 | ВБВ 60/20-3К | 1200 Вт | 13 |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 48/175-77 (ВЭ) | 19'' | 14U | 483×622×314 мм | 622 мм | 483 мм | 314 мм |
| УЭПС-3К 60/140-77 | 19'' | 14U | 483×622×314 мм | 622 мм | 483 мм | 314 мм |
| УЭПС-3К 48/325-1313 (ВЭ) | 19'' | 22U | 483×978×314 мм | 978 мм | 483 мм | 314 мм |
| УЭПС-3К 60/260-1313 | 19'' | 22U | 483×978×314 мм | 978 мм | 483 мм | 314 мм |
Сравнение моделей — Другое
| Модель | Охлаждение | Тип контроллера |
|---|---|---|
| УЭПС-3К 48/175-77 (ВЭ) | Естественное конвекционное | МАК-Т |
| УЭПС-3К 60/140-77 | Естественное конвекционное | МАК-Т |
| УЭПС-3К 48/325-1313 (ВЭ) | Естественное конвекционное | МАК-Т |
| УЭПС-3К 60/260-1313 | Естественное конвекционное | МАК-Т |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Габариты | Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки | Раздельный контроль тока групп АБ | Поэлементный контроль АБ УПКБ-М3 | Встроенный контроль симметрии АБ | Возможность установки низкоприоритетного контактора LLVD | Зарядная корзина для проведения КТЦ | Возможность установить в аккумуляторный шкаф УЭПС-2 шириной 600мм и полками АБ внизу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 48/175-77 (ВЭ) | 622(14U)х483х314 (ВxШxГ, мм) | 18 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
| УЭПС-3К 60/140-77 | 622(14U)х483х314 (ВxШxГ, мм) | 18 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
| УЭПС-3К 48/325-1313 (ВЭ) | 978(22U)х483х314 (ВxШxГ, мм) | 14 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
| УЭПС-3К 60/260-1313 | 978(22U)х483х314 (ВxШxГ, мм) | 14 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение


