УЭПС-7К:

Максимальное кол-во групп АБ4
Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки12
Номинал авт.выкл. АБ 125А и нагрузки max 63А
Вход: кол-во фаз3
Напряжение на выходе48 В
Выходная мощность12000 Вт
Описание товара
Устройства и системы электропитания УЭПС-7К — это решения, которые обеспечивают стабильное и безопасное питание вычислительного и телекоммуникационного оборудования, предотвращая простои и сбои. В линейке — промышленные источники и комплексы электропитания с резервированием
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Вход: кол-во фаз | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Макс. ток на выходе | КПД | Сетевые автоматические выключатели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-7К 48/224-44-2 | — | 48 В | 12000 Вт | 224 А | 96% | 3х1Р 32А |
| УЭПС-7К 60/180-44-2 | — | 60 В | 12000 Вт | 180 А | 96% | 3х1Р 32А |
| УЭПС-7К 48/224-44-2П | 3 | 48 В | 12000 Вт | 224 А | 96% | 3х1Р 32А |
Сравнение моделей — Выпрямители
| Модель | Тип выпрямителя | Макс. мощность выпрямителя | Макс. кол-во выпрямителей |
|---|---|---|---|
| УЭПС-7К 48/224-44-2 | ВБВ 48/56-7К | 3000 Вт | 4 |
| УЭПС-7К 60/180-44-2 | ВБВ 60/45-7К | 3000 Вт | 4 |
| УЭПС-7К 48/224-44-2П | ВБВ 48/56-7К | 3000 Вт | 4 |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-7К 48/224-44-2 | 19'' | 3U | 483×134×372 мм | 134 мм | 483 мм | 372 мм |
| УЭПС-7К 60/180-44-2 | 19'' | 3U | 483×134×372 мм | 134 мм | 483 мм | 372 мм |
| УЭПС-7К 48/224-44-2П | 19'' | 3U | 483×134×372 мм | 134 мм | 483 мм | 372 мм |
Сравнение моделей — Другое
| Модель | Охлаждение | Тип контроллера |
|---|---|---|
| УЭПС-7К 48/224-44-2 | Принудительное вентилируемое | МАК-4 |
| УЭПС-7К 60/180-44-2 | Принудительное вентилируемое | МАК-4 |
| УЭПС-7К 48/224-44-2П | Принудительное вентилируемое | МАК-4 |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Габариты | Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки | Раздельный контроль тока групп АБ | Поэлементный контроль АБ УПКБ-М3 | Устройство контроля симметрии АБ УКСБ-4 | Возможность установки низкоприоритетного контактора LLVD | Зарядная корзина для проведения КТЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-7К 48/224-44-2 | 134(3U)х483х372 (ВxШxГ, мм) | 12 | Нет | Опционально | Опционально | Да | Нет |
| УЭПС-7К 60/180-44-2 | 134(3U)х483х372 (ВxШxГ, мм) | 12 | Нет | Опционально | Опционально | Да | Нет |
| УЭПС-7К 48/224-44-2П | 134(3U)х483х372 (ВxШxГ, мм) | 12 | Нет | Опционально | Опционально | Да | Нет |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение




