УЭПС-2К:

Описание товара
Устройства электропитания постоянным током, в которых все компоненты систем работают без вентиляторов, используя только естественное охлаждение. Поэтому они не требуют очистителей воздуха, не накапливают пыль внутри системы, не шумят и могут работать в сейсмоопасных регионах.
УЭПС-2К – модульная установка электропитания постоянным током, конструктивно выполненная в каркасе-крейте для установки в 19" стойки и шкафы. Возможна работа как с аккумуляторами в составе бесперебойной системы питания, так и без них.
Условное обозначение устройств:
УЭПС-2К ХХ/ХХ - ХХ
XX/XX - номинальное выходное напряжение, В / максимальный выходной ток (ток нагрузки) при полной комплектации выпрямителями, А ;
XX - фактическое количество выпрямителей, установленных в устройстве/максимальное количество выпрямителей в устройстве.
Устройства УЭПС-2К рассчитаны на подключение до двух групп аккумуляторной батареи.
Электропитание устройств УЭПС-2К осуществляется от двух- или трехпроводной однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты (45–65) Гц.
Мониторинг и настройка УЭПС-2К может осуществляться с компьютера в обычном Web-браузере, без использования дополнительных программ и драйверов.
Включение УЭПС-2К в централизованную систему мониторинга объекта может быть осуществлено через сеть Ethernet по стандартным и распространенным протоколам передачи данных Modbus TCP и SNMP.
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Макс. ток на выходе | КПД | Сетевые автоматические выключатели |
|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2К 24/36-33 | 24 В | 1010 Вт | 36 А | 90% | 1x1Р 10А |
| УЭПС-2К 60/18-33 | 60 В | 1270 Вт | 18 А | 90% | 1x1Р 10А |
| УЭПС-2К 48/24-33 | 48 В | 1345 Вт | 24 А | 90% | 1x1Р 10А |
Сравнение моделей — Выпрямители
| Модель | Тип выпрямителя | Макс. мощность выпрямителя | Макс. кол-во выпрямителей |
|---|---|---|---|
| УЭПС-2К 24/36-33 | ВБВ 24/12-2УК | 350 Вт | 3 |
| УЭПС-2К 60/18-33 | ВБВ 60/6-2УК | 423 Вт | 3 |
| УЭПС-2К 48/24-33 | ВБВ 48/8-2УК | 448 Вт | 3 |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2К 24/36-33 | 19'' | 3U | 483×133.5×293 мм | 133.5 мм | 483 мм | 293 мм |
| УЭПС-2К 60/18-33 | 19'' | 3U | 483×133.5×293 мм | 133.5 мм | 483 мм | 293 мм |
| УЭПС-2К 48/24-33 | 19'' | 3U | 483×133.5×293 мм | 133.5 мм | 483 мм | 293 мм |
Сравнение моделей — Другое
| Модель | Охлаждение | Тип контроллера |
|---|---|---|
| УЭПС-2К 24/36-33 | Естественное конвекционное | МАК-4У |
| УЭПС-2К 60/18-33 | Естественное конвекционное | МАК-4У |
| УЭПС-2К 48/24-33 | Естественное конвекционное | МАК-4У |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Габариты | Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки | Раздельный контроль тока групп АБ | Поэлементный контроль АБ УПКБ-М3 | Встроенный контроль симметрии АБ | Возможность установки низкоприоритетного контактора LLVD | Зарядная корзина для проведения КТЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2К 24/36-33 | 133,5(3U)х483х293 (ВxШxГ, мм) | 4 | Общий | Опционально | Да | Нет | Нет |
| УЭПС-2К 60/18-33 | 133,5(3U)х483х293 (ВxШxГ, мм) | 4 | Общий | Отсутствует | Да | Нет | Нет |
| УЭПС-2К 48/24-33 | 133,5(3U)х483х293 (ВxШxГ, мм) | 4 | Общий | Опционально | Да | Нет | Нет |
