УЭПС-3К:

Максимальное кол-во групп АБ2
Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки5
Авт. выкл. АБ - 2 x max 30А, нагрузки - 5 x max 30А
Напряжение на выходе24 В
Выходная мощность1000 Вт
Макс. ток на выходе41 А
Характеристики
Сравнение моделей — Электрические параметры
| Модель | Напряжение на выходе | Выходная мощность | Макс. ток на выходе | КПД | Сетевые автоматические выключатели |
|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 24-1кВт-44 | 24 В | 1000 Вт | 41 А | 90% | 1x1Р 10А |
| УЭПС-3К 48-1кВт-44 | 48 В | 1000 Вт | 21 А | 92% | 1x1Р 10А |
| УЭПС-3К 60-1кВт-44 | 60 В | 1000 Вт | 17 А | 92% | 1x1Р 10А |
Сравнение моделей — Выпрямители
| Модель | Тип выпрямителя | Макс. мощность выпрямителя | Макс. кол-во выпрямителей |
|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 24-1кВт-44 | ВБВ 24-250Вт | 250 Вт | 4 |
| УЭПС-3К 48-1кВт-44 | ВБВ 48-250Вт | 250 Вт | 4 |
| УЭПС-3К 60-1кВт-44 | ВБВ 60-250Вт | 250 Вт | 4 |
Сравнение моделей — Физические характеристики
| Модель | Исполнение, форм-фактор | Высота | Габариты (ШхВхГ) | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 24-1кВт-44 | 19'' | 2U | 483×89×250 мм | 89 мм | 483 мм | 250 мм |
| УЭПС-3К 48-1кВт-44 | 19'' | 2U | 483×89×250 мм | 89 мм | 483 мм | 250 мм |
| УЭПС-3К 60-1кВт-44 | 19'' | 2U | 483×89×250 мм | 89 мм | 483 мм | 250 мм |
Сравнение моделей — Другое
| Модель | Охлаждение | Тип контроллера |
|---|---|---|
| УЭПС-3К 24-1кВт-44 | Естественное конвекционное | МАК-Т |
| УЭПС-3К 48-1кВт-44 | Естественное конвекционное | МАК-Т |
| УЭПС-3К 60-1кВт-44 | Естественное конвекционное | МАК-Т |
Сравнение моделей — Дополнительно
| Модель | Габариты | Максимальное кол-во авт. выкл. нагрузки | Раздельный контроль тока групп АБ | Поэлементный контроль АБ УПКБ-М3 | Встроенный контроль симметрии АБ | Возможность установки низкоприоритетного контактора LLVD | Зарядная корзина для проведения КТЦ | Возможность установить в аккумуляторный шкаф УЭПС-2 шириной 600мм и полками АБ внизу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-3К 24-1кВт-44 | 89(2U)х483х250 (ВxШxГ, мм) | 5 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
| УЭПС-3К 48-1кВт-44 | 89(2U)х483х250 (ВxШxГ, мм) | 5 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
| УЭПС-3К 60-1кВт-44 | 89(2U)х483х250 (ВxШxГ, мм) | 5 | Нет | Опционально | Да | Нет | Нет | Да |
Получить коммерческое предложение
Не нашли нужную модель или у вас всё-таки остались вопросы и вам необходима консультация, то оставьте заявку и мы предложим индивидуальное решение


